| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun II, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 070 , Ketua | |||||
| 13 | RT 6 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun III, Ketua | 16 | 52 | 32 | 20 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 16 | 52 | 32 | 20 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | |||||
| 13 | RT 012 , Ketua | |||||
| 14 | RT 013 , Ketua | |||||
| 15 | RT 014 , Ketua | 16 | 52 | 32 | 20 | |
| 16 | RT 015 , Ketua | |||||
| 17 | RT 016 , Ketua | |||||
| 18 | RT 017 , Ketua | |||||
| 19 | RT 030 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun IV, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | |||||
| 13 | RT 012 , Ketua | |||||
| 14 | RT 013 , Ketua | |||||
| 15 | RT 014 , Ketua | |||||
| 16 | RT 015 , Ketua | |||||
| 17 | RT 016 , Ketua | |||||
| 18 | RT 017 , Ketua | |||||
| 19 | RT 018 , Ketua | |||||
| 20 | RT 019 , Ketua | |||||
| 21 | RT 020 , Ketua | |||||
| 22 | RT 022 , Ketua | |||||
| 23 | RT 024 , Ketua | |||||
| 24 | RT 13 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun V, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 009 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 011 , Ketua | |||||
| 11 | RT 012 , Ketua | |||||
| 12 | RT 014 , Ketua | |||||
| 13 | RT 015 , Ketua | |||||
| 14 | RT 016 , Ketua | |||||
| 15 | RT 017 , Ketua | |||||
| 16 | RT 019 , Ketua | |||||
| 17 | RT 020 , Ketua | |||||
| 18 | RT 021 , Ketua | |||||
| 19 | RT 022 , Ketua | |||||
| 6 | Dusun VI, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 012 , Ketua | |||||
| 2 | RT 013 , Ketua | |||||
| 3 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | RT 015 , Ketua | |||||
| 5 | RT 016 , Ketua | |||||
| 6 | RT 017 , Ketua | |||||
| 7 | RT 018 , Ketua | |||||
| 8 | RT 019 , Ketua | |||||
| 9 | RT 022 , Ketua | |||||
| 10 | RT 023 , Ketua | |||||
| 11 | RT 024 , Ketua | |||||
| 12 | RT 025 , Ketua | |||||
| 13 | RT 026 , Ketua | |||||
Jln. Ir. Sutami KM 4,2 Desa Bauh Gunung Sari, Kec. Sekampung Udik - Lampung Timur Kode Pos 34183 Sekampung Udik